miércoles, 30 de octubre de 2013

Desarrollo del kernel Linux: ¿Quién lo está creando?


La versión 0.01 de Linux poseía unas 10.239 líneas de código, desde esa versión hasta las actuales 3.x se han añadido muchas líneas de código. En la versión 3.10 se ha llegado a superar los 17.000.000 de líneas en su código fuente. Inicialmente era Linus Torvalds el artífice de todas ellas, pero poco a poco se fueron incorporando otros hackers al desarrollo y también empresas.

En la actualidad un porcentaje bajo está desarrollado por Linus y la inmensa mayoría de líneas son aportadas por empresas. Y aunque os parezca raro y chocante, Microsoft es una de esas empresas que contribuye al desarrollo (aunque con pocas lineas de código, sí que ha colaborado en el código para soporte del hipervisor Hyper-V). Evidentemente a Microsoft le interesa el soporte de esta tecnología... En cuanto al otro archienemígo, Apple, hay que decir que no ha aportado ni una mísera linea de código abierto.


En la siguiente lista vemos el aporte de líneas de código en orden de los que más cambios aportan a los que menos:

  1. Linus Torvalds y hackers destacados: 13% (12.550 cambios)
  2. Red Hat: 10.2% (9.483 cambios) 
  3. Intel: 8.8% (8.108 cambios) 
  4. Texas Instruments: 4.1% (3.814 cambios) 
  5. Linaro: 4.1% (3.791 cambios) 
  6. Novell/SuSE: 3.5% (3.212 cambios) 
  7. Otras: 3.3% (3.092 cambios) 
  8. IBM: 3.1% (2.858 cambios) 
  9. Samsung: 2.6% (2.415 cambios) 
  10. Google: 2.4% (2.255 cambios) 
  11. Vision Engraving Systems: 2.3% (2.107 cambios) 
  12. Consultores: 1.7% (1.529 cambios) 
  13. Wolfson Microelectronics: 1.6% (1.516 cambios) 
  14. Oracle: 1.3% (1.248 cambios) 
  15. Broadcom: 1.3% (1.205 cambios) 
  16. NVIDIA: 1.3% (1.192 cambios) 
  17. Freescale: 1.2% (1.127 cambios) 
  18. Ingics Technology: 1.2% (1.075 cambios) 
  19. Renesas Electronics: 1.1% (1.010 cambios) 
  20. Qualcomm: 1% (965 cambios) 
  21. Cisco: 0.9% (871 cambios) 
  22. The Linux Foundation: 0.9% (840 cambios) 
  23. Academias y Universidades: 0.9% (831 cambios) 
  24. AMD: 0.9% (820 cambios) 
  25. Inktank Storage: 0.8% (709 cambios) 
  26. NetAPp: 0.8% (707 cambios) 
  27. LINBIT: 0.8% (705 cambios) 
  28. Fujitsu: 0.7% (694 cambios) 
  29. Parallels: 0.7% (684 cambios) 
  30. ARM: 0.7% (664 cambios)

Pues este es el Top 30 de los que más cambios aportan al código fuente de Linux. Estos datos son variables, pero están sacados de una fuente bastante actualizada para el kernel 3.x. Como vemos, Microsoft no se encuentra en el Top 30 y cabe destacar el gran apoyo de empresas como Red Hat e Intel.


Más información – Sistemas operativos para curiosos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario